Buy Domain Names
Get Your Unique Domain Name
Choose From Over 80+ TLDs
Your domain is your identity one the WWW so we recommend choosing a domain with care. As a rule of thumb, it must be something catchy to recall or should reflect your business so that customers can find you without much hassle on the internet. With us as your domain name registration partner, you can select from more than 50 TLDs for your domain - from the most popular .COM and .NET to country-specific TLDs, like .CO.UK or .DE.
Domain Registration With HMAHost
- Speedy domain name registration. Your site will be available online in no more than an hour.
- Low domain name registration prices. We work very close with several of the biggest domain registration companies, which enables us to maintain our domain prices low.
- Very good domain management interface. Our Domain Manager plan is bundled with lots of free, value-added bonuses and it's really simple to use.
- Very good helpdesk team. We have 1 hour support response time guarantee. And we are available for you, 24/7.
Domain Transfer
Want to switch your domain names over to HMAHost? Experience hassle-free service and cheap domain transfers.
Reasons for transferring your domain name to HMAHost- Zero Transfer Charges. We charge nothing for the transfer process.
- Risk-Free Transfer. We will return your payment if your domain name transfer fails for any reason.
- An extra year will be added to your domain name registration after a successful transfer.
Domain Name + Hosting
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | $20.00 | $40.00 |
.net | $15.00 | $33.40 |
.org | $15.00 | $33.40 |
.info | $15.00 | $35.40 |
.biz | $15.00 | $34.40 |
.us | $9.00 | $22.50 |
.uk | $9.00 | $21.00 |
.co.uk | $12.00 | $24.00 |
.ie | $22.13 | $44.26 |
.ca | $19.50 | $39.00 |
.eu | $9.00 | $21.00 |
.com.au | $13.50 | $35.00 |
.site | $34.50 | $59.50 |
.online | $45.00 | $78.00 |
.website | $25.25 | $44.25 |
.space | $27.00 | $46.50 |
.co | $39.00 | $78.00 |
.ae | $50.00 | $100.00 |
.qa | $40.00 | $80.00 |
.co.za | $22.50 | - |
Domain Name Only
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | $20.00 | $40.00 |
.net | $18.40 | $36.80 |
.org | $18.40 | $36.80 |
.info | $20.40 | $40.80 |
.biz | $19.40 | $38.80 |
.us | $13.50 | $27.00 |
.uk | $12.00 | $12.00 |
.co.uk | $12.00 | $12.00 |
.ie | $22.13 | $44.26 |
.ca | $19.50 | $39.00 |
.eu | $12.00 | $24.00 |
.com.au | $13.50 | $35.00 |
.site | $25.00 | $50.00 |
.online | $33.00 | $66.00 |
.website | $19.00 | $38.00 |
.space | $19.50 | $39.00 |
.co | $39.00 | $78.00 |
.ae | $50.00 | $100.00 |
.qa | $40.00 | $80.00 |
.co.za | $22.50 | - |
Domain TLD Details
TLD | Registrar Lock |
Transfers |
---|---|---|
.com | yes | yes |
.net | yes | yes |
.org | yes | yes |
.info | yes | yes |
.biz | yes | yes |
.us | yes | yes |
.uk | yes | yes |
.co.uk | yes | yes |
.ie | no | yes |
.ca | yes | yes |
.eu | no | yes |
.com.au | no | yes |
.site | yes | yes |
.online | yes | yes |
.website | yes | yes |
.we.bs | no | yes |
.space | yes | yes |
.co | yes | yes |
.ae | no | yes |
.qa | no | yes |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.net | $15.00 | $33.40 | $51.80 | $70.20 | $88.60 | $107.00 | $125.40 | $143.80 | $162.20 | $180.60 |
.org | $15.00 | $33.40 | $51.80 | $70.20 | $88.60 | $107.00 | $125.40 | $143.80 | $162.20 | $180.60 |
.info | $15.00 | $35.40 | $55.80 | $76.20 | $96.60 | $117.00 | $137.40 | $157.80 | $178.20 | $198.60 |
.biz | $15.00 | $34.40 | $53.80 | $73.20 | $92.60 | $112.00 | $131.40 | $150.80 | $170.20 | $189.60 |
.us | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.uk | $9.00 | $21.00 | $21.00 | $27.00 | $33.00 | $39.00 | $45.00 | $51.00 | $57.00 | $63.00 |
.co.uk | $12.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 | $66.00 |
.ie | $22.13 | $44.26 | $66.39 | $88.52 | $110.65 | $132.78 | $154.91 | $177.04 | $199.17 | $221.30 |
.ca | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 | $195.00 |
.eu | $9.00 | $21.00 | $33.00 | $45.00 | $57.00 | $69.00 | $81.00 | $93.00 | $105.00 | $117.00 |
.com.au | $13.50 | $35.00 | $48.50 | $62.00 | $75.50 | - | - | - | - | - |
.site | $34.50 | $59.50 | $84.50 | $109.50 | $134.50 | $159.50 | $184.50 | $209.50 | $234.50 | $259.50 |
.online | $45.00 | $78.00 | $111.00 | $144.00 | $177.00 | $210.00 | $243.00 | $276.00 | $309.00 | $342.00 |
.website | $25.25 | $44.25 | $63.25 | $82.25 | $101.25 | $120.25 | $139.25 | $158.25 | $177.25 | $196.25 |
.space | $27.00 | $46.50 | $66.00 | $85.50 | $105.00 | $124.50 | $144.00 | $163.50 | $183.00 | $202.50 |
.co | $39.00 | $78.00 | $117.00 | $156.00 | $195.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $40.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $200.00 | - | - | - | - | - |
.co.za | $22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $9.00 | $23.95 | $38.90 | $53.85 | $68.80 | - | - | - | - | - |
.me | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.tv | $48.00 | $96.00 | $144.00 | $192.00 | $240.00 | $288.00 | $336.00 | $384.00 | $432.00 | $480.00 |
.xyz | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.top | $18.75 | $37.50 | $56.25 | $75.00 | $93.75 | $112.50 | $131.25 | $150.00 | $168.75 | $187.50 |
.pro | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.tech | $44.00 | $88.00 | $132.00 | $176.00 | $220.00 | $264.00 | $308.00 | $352.00 | $396.00 | $440.00 |
.store | $49.00 | $116.80 | $184.60 | $252.40 | $320.20 | $388.00 | $455.80 | $523.60 | $591.40 | $659.20 |
.company | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.solutions | $27.00 | $54.00 | $81.00 | $108.00 | $135.00 | $162.00 | $189.00 | $216.00 | $243.00 | $270.00 |
.services | $38.50 | $77.00 | $115.50 | $154.00 | $192.50 | $231.00 | $269.50 | $308.00 | $346.50 | $385.00 |
.deals | $39.50 | $79.00 | $118.50 | $158.00 | $197.50 | $237.00 | $276.50 | $316.00 | $355.50 | $395.00 |
.in | $18.90 | $37.80 | $56.70 | $75.60 | $94.50 | $113.40 | $132.30 | $151.20 | $170.10 | $189.00 |
.de | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $41.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $19.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
.no | $18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $21.75 | $43.50 | $65.25 | $87.00 | $108.75 | - | - | - | - | - |
.dk | $38.50 | $43.00 | $58.00 | - | $88.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
.pt | $24.50 | - | $73.50 | - | $122.50 | - | - | - | - | - |
.pl | $39.50 | $79.00 | $118.50 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $70.00* | $140.00 | - | - | $350.00 | - | - | - | - | $700.00 |
.jp | $51.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $21.75 | $43.50 | $65.25 | $87.00 | $108.75 | $130.50 | $152.25 | $174.00 | $195.75 | $217.50 |
.party | $41.50 | $83.00 | $124.50 | $166.00 | $207.50 | $249.00 | $290.50 | $332.00 | $373.50 | $415.00 |
.fun | $27.00 | $47.00 | $67.00 | $87.00 | $107.00 | $127.00 | $147.00 | $167.00 | $187.00 | $207.00 |
.press | $61.00 | $122.00 | $183.00 | $244.00 | $305.00 | $366.00 | $427.00 | $488.00 | $549.00 | $610.00 |
.news | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.name | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.mobi | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
.guru | $41.50 | $83.00 | $124.50 | $166.00 | $207.50 | $249.00 | $290.50 | $332.00 | $373.50 | $415.00 |
.ninja | $26.25 | $52.50 | $78.75 | $105.00 | $131.25 | $157.50 | $183.75 | $210.00 | $236.25 | $262.50 |
.family | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.cc | $33.25 | $66.50 | $99.75 | $133.00 | $166.25 | $199.50 | $232.75 | $266.00 | $299.25 | $332.50 |
.ws | $39.50 | $79.00 | $118.50 | $158.00 | $197.50 | $237.00 | $276.50 | $316.00 | $355.50 | $395.00 |
.be | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $72.50 | $145.00 | $217.50 | $290.00 | $362.50 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $72.50 | $145.00 | $217.50 | $290.00 | $362.50 | - | - | - | - | - |
.org.uk | $9.00 | $20.95 | $21.00 | $27.00 | $33.00 | $39.00 | $45.00 | $51.00 | $57.00 | $63.00 |
.me.uk | $9.00 | $20.95 | $21.00 | $27.00 | $33.00 | $39.00 | $45.00 | $51.00 | $57.00 | $63.00 |
.net.au | $14.50 | $35.00 | $49.50 | $64.00 | $78.50 | - | - | - | - | - |
.org.au | $18.50 | $45.00 | $63.50 | $82.00 | $100.50 | - | - | - | - | - |
.at | $22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $25.25 | $50.50 | $75.75 | $101.00 | $126.25 | $151.50 | $176.75 | $202.00 | $227.25 | $252.50 |
.asia | $23.50 | $47.00 | $70.50 | $94.00 | $117.50 | $141.00 | $164.50 | $188.00 | $211.50 | $235.00 |
.net.nz | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.org.nz | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.com.cn | $13.50 | $31.50 | $49.50 | $67.50 | $85.50 | $103.50 | $121.50 | $139.50 | $157.50 | $175.50 |
.cn | $13.50 | $31.50 | $49.50 | $67.50 | $85.50 | $103.50 | $121.50 | $139.50 | $157.50 | $175.50 |
.net.cn | $13.50 | $31.50 | $49.50 | $67.50 | $85.50 | $103.50 | $121.50 | $139.50 | $157.50 | $175.50 |
.org.cn | $13.50 | $31.50 | $49.50 | $67.50 | $85.50 | $103.50 | $121.50 | $139.50 | $157.50 | $175.50 |
.tw | $44.50 | $89.00 | $133.50 | $178.00 | $222.50 | $267.00 | $311.50 | $356.00 | $400.50 | $445.00 |
.com.tw | $44.50 | $89.00 | $133.50 | $178.00 | $222.50 | $267.00 | $311.50 | $356.00 | $400.50 | $445.00 |
.host | $73.00 | $146.00 | $219.00 | $292.00 | $365.00 | $438.00 | $511.00 | $584.00 | $657.00 | $730.00 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.net | $18.40 | $36.80 | $55.20 | $73.60 | $92.00 | $110.40 | $128.80 | $147.20 | $165.60 | $184.00 |
.org | $18.40 | $36.80 | $55.20 | $73.60 | $92.00 | $110.40 | $128.80 | $147.20 | $165.60 | $184.00 |
.info | $20.40 | $40.80 | $61.20 | $81.60 | $102.00 | $122.40 | $142.80 | $163.20 | $183.60 | $204.00 |
.biz | $19.40 | $38.80 | $58.20 | $77.60 | $97.00 | $116.40 | $135.80 | $155.20 | $174.60 | $194.00 |
.us | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.uk | $12.00 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.co.uk | $12.00 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.ie | $22.13 | $44.26 | $66.39 | $88.52 | $110.65 | $132.78 | $154.91 | $177.04 | $199.17 | $221.30 |
.ca | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 | $195.00 |
.eu | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.com.au | $13.50 | $35.00 | $48.50 | $62.00 | $75.50 | - | - | - | - | - |
.site | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.online | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.website | $19.00 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 | $190.00 |
.space | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 | $195.00 |
.co | $39.00 | $78.00 | $117.00 | $156.00 | $195.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $40.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $200.00 | - | - | - | - | - |
.co.za | $22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $14.95 | $29.90 | $44.85 | $59.80 | $74.75 | - | - | - | - | - |
.me | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.tv | $48.00 | $96.00 | $144.00 | $192.00 | $240.00 | $288.00 | $336.00 | $384.00 | $432.00 | $480.00 |
.xyz | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.top | $18.75 | $37.50 | $56.25 | $75.00 | $93.75 | $112.50 | $131.25 | $150.00 | $168.75 | $187.50 |
.pro | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.tech | $44.00 | $88.00 | $132.00 | $176.00 | $220.00 | $264.00 | $308.00 | $352.00 | $396.00 | $440.00 |
.store | $67.80 | $135.60 | $203.40 | $271.20 | $339.00 | $406.80 | $474.60 | $542.40 | $610.20 | $678.00 |
.company | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.solutions | $27.00 | $54.00 | $81.00 | $108.00 | $135.00 | $162.00 | $189.00 | $216.00 | $243.00 | $270.00 |
.services | $38.50 | $77.00 | $115.50 | $154.00 | $192.50 | $231.00 | $269.50 | $308.00 | $346.50 | $385.00 |
.deals | $39.50 | $79.00 | $118.50 | $158.00 | $197.50 | $237.00 | $276.50 | $316.00 | $355.50 | $395.00 |
.in | $18.90 | $37.80 | $56.70 | $75.60 | $94.50 | $113.40 | $132.30 | $151.20 | $170.10 | $189.00 |
.de | $16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $19.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $15.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $41.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $19.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
.no | $18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $21.75 | $43.50 | $65.25 | $87.00 | $108.75 | - | - | - | - | - |
.dk | $38.50 | $43.00 | $58.00 | - | $88.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
.pt | $24.50 | - | $73.50 | - | $122.50 | - | - | - | - | - |
.pl | $39.50 | $79.00 | $118.50 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $70.00* | $140.00 | - | - | $350.00 | - | - | - | - | $700.00 |
.jp | $51.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $21.75 | $43.50 | $65.25 | $87.00 | $108.75 | $130.50 | $152.25 | $174.00 | $195.75 | $217.50 |
.party | $41.50 | $83.00 | $124.50 | $166.00 | $207.50 | $249.00 | $290.50 | $332.00 | $373.50 | $415.00 |
.fun | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.press | $61.00 | $122.00 | $183.00 | $244.00 | $305.00 | $366.00 | $427.00 | $488.00 | $549.00 | $610.00 |
.news | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.name | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.mobi | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
.guru | $41.50 | $83.00 | $124.50 | $166.00 | $207.50 | $249.00 | $290.50 | $332.00 | $373.50 | $415.00 |
.ninja | $26.25 | $52.50 | $78.75 | $105.00 | $131.25 | $157.50 | $183.75 | $210.00 | $236.25 | $262.50 |
.family | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.cc | $33.25 | $66.50 | $99.75 | $133.00 | $166.25 | $199.50 | $232.75 | $266.00 | $299.25 | $332.50 |
.ws | $39.50 | $79.00 | $118.50 | $158.00 | $197.50 | $237.00 | $276.50 | $316.00 | $355.50 | $395.00 |
.be | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $72.50 | $145.00 | $217.50 | $290.00 | $362.50 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $72.50 | $145.00 | $217.50 | $290.00 | $362.50 | - | - | - | - | - |
.org.uk | $11.95 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.me.uk | $11.95 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.net.au | $14.50 | $35.00 | $49.50 | $64.00 | $78.50 | - | - | - | - | - |
.org.au | $18.50 | $45.00 | $63.50 | $82.00 | $100.50 | - | - | - | - | - |
.at | $22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $25.25 | $50.50 | $75.75 | $101.00 | $126.25 | $151.50 | $176.75 | $202.00 | $227.25 | $252.50 |
.asia | $23.50 | $47.00 | $70.50 | $94.00 | $117.50 | $141.00 | $164.50 | $188.00 | $211.50 | $235.00 |
.net.nz | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.org.nz | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.com.cn | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.cn | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.net.cn | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.org.cn | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.tw | $44.50 | $89.00 | $133.50 | $178.00 | $222.50 | $267.00 | $311.50 | $356.00 | $400.50 | $445.00 |
.com.tw | $44.50 | $89.00 | $133.50 | $178.00 | $222.50 | $267.00 | $311.50 | $356.00 | $400.50 | $445.00 |
.host | $73.00 | $146.00 | $219.00 | $292.00 | $365.00 | $438.00 | $511.00 | $584.00 | $657.00 | $730.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration/transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.net | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.org | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.info | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.biz | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.us | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.ie | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.ca | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.eu | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.com.au | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.site | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.online | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.website | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.space | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.co | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-5 yrs | |
.ae | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.qa | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 yr | |
.es | no | yes | no | no | 1-5 yrs | |
.me | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.tv | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.xyz | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.top | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.pro | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.tech | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.store | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.company | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.solutions | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.services | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.deals | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.in | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.de | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.it | yes | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.nl | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.fr | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.co.il | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.ch | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.se | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.no | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.fi | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.dk | no | no | yes | no | 1-5 yrs | |
.co.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.pt | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.pl | no | yes(EPP) | yes | no | 1-3 yrs | |
.gr | no | yes(EPP) | yes | no | 2 yrs | (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.jp | no | yes | yes | no | 1 yr | |
.club | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.party | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.fun | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.press | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.news | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.name | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.mobi | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.guru | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.ninja | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.family | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.cc | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.ws | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.be | yes | yes(EPP) | no | no | 1 yr | |
.mx | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.com.mx | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.net.au | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.org.au | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.at | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.nu | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.asia | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.net.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.org.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.com.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.net.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.org.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.tw | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.com.tw | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.host | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs |
Follow Us